
28 Ene Cámaras de estabilidad ARALAB
Aralab S600/D1200: cámaras de estabilidad ICH
Las cámaras de estabilidad Reach-In S600 y D1200 de Aralab son unidades compactas diseñadas para trabajar en conformidad con las directivas ICH. Cuentan con nueva interfaz de pantalla táctil que permite ajustar temperatura, humedad y programas con un simple toque.
Las Cámaras Climáticas Aralab para pruebas de estabilidad de productos farmacéuticos cumplen con todos los requisitos establecidos por la International Conference on Harmonization (ICH), incluyendo las directrices de temperatura y humedad con alta fiabilidad. Incorporan software y controlador conforme a la norma FDA 21 CFR para registro de datos, y son compatibles con los protocolos IQ, OQ y PQ (Cualificación de Instalación, Operación y Funcionamiento).
Especificaciones técnicas
| Parámetro | S600 | D1200 |
|---|---|---|
| Dimensiones interiores (mm) Al × An × P | 1340 × 600 × 660 | 1340 × 1320 × 660 |
| Dimensiones exteriores (mm) Al × An × P | 1980 × 730 × 920 | 1980 × 1450 × 810 |
| Volumen interno (L) | 600 | 1200 |
| Rango de temperatura | -5 °C a 45 °C | |
| Estabilidad de temperatura | ± 0,5 °C | |
| Uniformidad de temperatura | ± 1 °C | |
| Rango de humedad (luces on/off) | 35–90% RH | |
| Estabilidad de humedad | ± 1% RH | |
| Uniformidad de humedad | ± 2% RH | |
| Estanterías / almacenamiento | 4 estantes · 1,3 m² | 8 estantes · 2,7 m² |
| Conexión eléctrica | 1/N/PE AC 230 V ± 10%; 50 Hz | |
| Cumplimiento ICH | ICH Q1A | |


¿Necesitás cotizar una cámara climática? Buscá proveedores:
Cotizá sin cargo→